به گزارش خزرآنلاين، قیمت دلار امروز در مقایسه با روز قبل اندکی افت کرد.
آخرین نرخ دلار در بازار آزاد
دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۹,۰۰۰ (چهل و نه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۴ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۹,۰۰۰ | -۲۰.۰۰ | -۰.۰۴ | 16:53 |
۴۹,۰۲۰ | -۳۰.۰۰ | -۰.۰۷ | روز قبل |
۴۹,۰۵۰ | ۱۰۰ | ۰.۲ | ۲ روز پیش |
قیمت یورو در بازار آزاد امروز
یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۲,۹۹۸ (پنجاه و دو هزار و نهصد و نود و هشت ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۵۲,۹۹۸ | ۳.۰۰ | ۰ | 17:20 |
۵۲,۹۹۵ | -۱۳.۰۰ | -۰.۰۳ | روز قبل |
۵۳,۰۰۸ | ۱۰۸ | ۰.۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ پوند
پوند، امروز به ۶۱,۷۱۵ (شصت و یک هزار و هفتصد و پانزده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۵ درصدی داشته است.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۶۱,۷۱۵ | -۳۵.۰۰ | -۰.۰۵ | 17:20 |
۶۱,۷۵۰ | ۲۶ | ۰.۰۴ | روز قبل |
۶۱,۷۲۴ | ۱۲۶ | ۰.۲ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ درهم امارات (حواله)
قیمت درهم در بازار امروز در حدود ۱۳ هزار و ۵۷۰ تومانبه فروش رسید.